Conteúdo 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Pesquisar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 8:00 - 08:40 | Mesa Redonda Moderna: Marketing Médico e Posicionamento Digital |
| 08:40 - 09:30 | Mesa Redonda: Gestão e Perfornance no Consultório Médico |
| 08:40 - 08:50 | Base tributária no consultório ortopédico |
| 08:50 - 09:00 | Gestão de dados para crescimento do consultório e a jornada do paciente |
| 09:00 - 09:10 | Planejamento e liberdade financeira para o ortopedista |
| 09:10 - 09:30 | Perguntas e respostas |
| 09:30 - 10:00 | Intervalo |
| 10:00 - 12:00 | Curso Medicina Regerativa/Ortobiológicos no Ombro e Cotovelo |
| 10:00 - 10:07 | Ácido hialurônico e suas indicações nas tendinopatias e osteoartrite do ombro |
| 10:08 - 10:15 | Evidências do uso do PRP nas tendinopatias e lesões parciais do manguito rotador |
| 10:16 - 10:23 | BMA nas tendinopatias e lesões parciais do manguito rotador |
| 10:24 - 10:31 | BMA x PRP no reparo do manguito rotador: Qual melhor evidencia? |
| 10:31 - 10:38 | Gordura Microfragmentada: O que é, como e quando utilizar no ombro? |
| 10:38 - 10:50 | Perguntas e respostas |
| 10:50 - 10:57 | Qual o melhor ortobiológico para osteoartrite do ombro: há evidência? |
| 10:58 - 11:05 | Epicondilite lateral: AH ou PRP ? |
| 11:06 - 11:13 | Tendinopatia e lesão parcial do bíceps distal: qual ortobiológico? |
| 11:14 - 11:21 | Devemos avaliar o perfil metabólico do paciente para o uso de ortobiológicos? |
| 11:21 - 11:28 | O que a câmara técnica da SBOT nos diz sobre a regulamentação de Ortobiológicos na Ortopedia? |
| 11:28 - 11:40 | Perguntas e respostas |
| 11:40 - 12:00 | Mesa redonda moderna - Casos reais para utilização ou não de ortobiológicos |
Clique nas abas abaixo para trocar a grade.
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 13:00 - 13:10 | ABERTURA |
| 13:10 - 14:30 | CONFERENCIA INTERNACIONAL |
| 13:10 - 13:25 | AC Joint Instability: Knowing What We Know and What We Don't |
| 13:25 - 13:35 | Perguntas |
| 13:35 - 13:50 | Dynamic Anterior Stabilization of Shoulder: Indications, Technique, and Outcome |
| 13:50 - 14:00 | Perguntas |
| 14:00 - 14:15 | Metal-free fixation in shoulder instability: From bone block to open Latarjet |
| 14:15 - 14:25 | Perguntas |
| 14:25 - 14:50 | RELIVE SURGERY |
| 14:25 - 14:40 | Relive: Arthroscopic iliac crest bone grafting for anterior shoulder instability |
| 14:40 - 14:50 | Perguntas |
| 14:50 - 15:50 | MESA REDONDA - Instabilidade anterior do ombro em grupos especiais |
| 14:53 - 15:00 | Hiperfrouxidão ligamentar |
| 15:01 - 15:08 | Adolescentes |
| 15:09 - 15:16 | Idosos |
| 15:17 - 15:24 | Epiléticos |
| 15:25 - 15:32 | Atletas de alto rendimento |
| 15:33 - 15:50 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 16:20 - 17:20 | TEMAS LIVRES |
| 16:20 - 16:26 | OR1 |
| 16:27 - 16:33 | OR2 |
| 16:34 - 16:40 | OR3 |
| 16:41 - 16:47 | OR4 |
| 16:48 - 16:54 | OR5 |
| 16:55 - 17:01 | OR6 |
| 17:02 - 17:20 | DISCUSSÃO |
| 17:20 - 17:50 | MESA REDONDA MODERNA - Complicações e recidiva da cirurgia de Bristow/Latarjet |
| 17:50 - 18:30 | CONFERENCIA INTERNACIONAL |
| 17:50 - 18:20 | Innovation in orthopedic/shoulder care: context, culture, creativity |
| 18:20 - 18:30 | Perguntas |
| 18:30 | SOLENIDADE DE ABERTURA |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 14:50 - 15:50 | MESA REDONDA - Traumatologia do Ombro / Fraturas proximais do úmero |
| 14:53 - 15:00 | Fraturas em idosos, devemos diminuir o número de pacientes operados? |
| 15:01 - 15:08 | Indicações e técnica da fixação percutânea nas fraturas proximais do úmero |
| 15:09 - 15:16 | Como evitar falhas na fixação interna das fraturas proximais do úmero |
| 15:17 - 15:24 | Fratura-luxação anterior do ombro. Como manejar? |
| 15:25 - 15:32 | Artroplastia reversa nas fraturas proximais do úmero - dicas e truques |
| 15:33 - 15:50 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 16:20 - 17:20 | TEMAS LIVRES |
| 16:20 - 16:26 | OR7 |
| 16:27 - 16:33 | OR8 |
| 16:34 - 16:40 | OR9 |
| 16:41 - 16:47 | OR10 |
| 16:48 - 16:54 | OR11 |
| 16:55 - 17:01 | OR12 |
| 17:02 - 17:20 | DISCUSSÃO |
| 17:20 - 17:50 | MESA REDONDA MODERNA - Luxação esternoclavicular/acromioclavicular |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 14:50 - 15:50 | MESA REDONDA - Rigidez do cotovelo pós-traumática |
| 14:53 - 15:00 | O que é necessário no planejamento pré-operatório (2D, 3D, Impressão, guias) |
| 15:01 - 15:08 | Como escolher a via de acesso cirúrgica? Tratamento aberto x artroscópico. O que diz a literatura? |
| 15:09 - 15:16 | Liberaçao de partes moles - O que fazer com as estruturas ligamentares e nervosas? |
| 15:17 - 15:24 | Rigidez articular com lesão da cartilagem. Quando indicar uma artroplastia de interposição? |
| 15:25 - 15:32 | Estabilização após liberação ampla. Quando é necessária a utilização de fixador externo articulado? |
| 15:33 - 15:50 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 16:20 - 17:20 | TEMAS LIVRES |
| 16:20 - 16:26 | OR13 |
| 16:27 - 16:33 | OR14 |
| 16:34 - 16:40 | OR15 |
| 16:41 - 16:47 | OR16 |
| 16:48 - 16:54 | OR17 |
| 16:55 - 17:01 | OR18 |
| 17:02 - 17:20 | DISCUSSÃO |
| 17:20 - 17:50 | MESA REDONDA MODERNA - Lesões do cotovelo no esporte |
Clique nas abas abaixo para trocar a grade.
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | MESA REDONDA - Lesões irrepáveis do manguito rotador no paciente jovem |
| 08:03 - 08:10 | Reparo parcial do manguito rotador, pode ser uma opção? |
| 08:11 - 08:18 | Transferência do trapézio inferior X LD nas lesões posterosuperiores? |
| 08:19 - 08:26 | A reconstrução da capsula superior com fascia lata, ainda é uma opção? |
| 08:27 - 08:34 | Como utilizar o bíceps proximal nas lesões irreparáveis do MR? |
| 08:35 - 08:42 | Tuberoplastia + Reparo parcial : quando e porquê indicar. |
| 08:43 - 09:00 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 09:00 - 09:50 | CONFERENCIA INTERNACIONAL |
| 09:00 - 09:15 | Matrice Augmentation for Rotator Cuff Tears With Short Tendon Length: What is the Evidence? |
| 09:15 - 09:25 | Perguntas |
| 09:25 - 09:40 | The Value of Rotator Cuff Repair |
| 09:40 - 09:50 | Perguntas |
| 10:20 - 11:20 | TEMAS LIVRES |
| 10:20 - 10:26 | OR19 |
| 10:27 - 10:33 | OR20 |
| 10:34 - 10:40 | OR21 |
| 10:41 - 10:47 | OR22 |
| 10:48 - 10:54 | OR23 |
| 10:55 - 11:01 | OR24 |
| 11:02 - 11:20 | DISCUSSÃO |
| 11:20 - 12:20 | MESA REDONDA - Subescapular |
| 11:23 - 11:30 | Lesão parcial do subescapular, quando e como reparar? |
| 11:31 - 11:38 | Lesão completa do subescapular. "Inside x Outside the box", quando utilizar? |
| 11:39 - 11:46 | Reparo do subescapular com dupla-fileira, quando e como fazer? |
| 11:47 - 11:54 | Subscapular irreparável: Peitoral Maior x Latissimo do dorso |
| 11:55 - 12:20 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 12:20 - 13:30 | LUNCH SIMPÓSIO |
| 13:30 - 14:40 | CONFERENCIA INTERNACIONAL |
| 13:30 - 13:45 | Arthroscopy rotator cuff repair: What i've learned over the years |
| 13:45 - 13:55 | Perguntas |
| 13:55 - 14:10 | Irreparable Rotator Cuff Tears - No Reverse, No Transfer, My Alternatives |
| 14:10 - 14:20 | Perguntas |
| 14:20 - 14:35 | Biceps Transposition for Biological Superior Capsular Reconstruction: Technique and Outcomes |
| 14:35 - 14:45 | Perguntas |
| 14:45 - 15:15 | MESA REDONDA MODERNA - Lesões grandes e extensas do manguito rotador - como otimizar meu reparo? |
| 15:45 - 16:10 | CONFERENCIA INTERNACIONAL |
| 15:45 - 16:00 | Management of Scapular Winging - Past, Present and Future |
| 16:00 - 16:10 | Perguntas |
| 16:10 - 17:00 | RELIVE SURGERY |
| 16:10 - 16:25 | Relive: Latissimus dorsi tendon transfer for irreparable posterosuperior cuff tear |
| 16:25 - 16:35 | Perguntas |
| 16:35 - 16:50 | Relive: Arthroscopic-Assisted Lower Trapezius Tendon Transfer for Irreparable Posterosuperior Rotator Cuff Tear |
| 16:50 - 17:00 | Perguntas |
| 17:00 - 17:50 | CONFERENCIA INTERNACIONAL |
| 17:00 - 17:15 | Radial Head Arthroplasty for Acute Fracture - Where Are We Now? |
| 17:15 - 17:25 | Perguntas |
| 17:25 - 17:40 | Open and Arthroscopic Elbow Contracture Release: Tips and Pearls |
| 17:40 - 17:50 | Perguntas |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | MESA REDONDA - Artroplastia anatômica do ombro |
| 08:03 - 08:10 | Quais os limites da indicação da ATO anatômica? |
| 08:11 - 08:18 | Dicas e truques para uma boa exposição e balanço de partes moles |
| 08:19 - 08:26 | Abordagem do subescapular na ATO anatômica, faz diferença? |
| 08:27 - 08:34 | Componentes umerais: com ou sem haste? |
| 08:35 - 08:42 | Como abordar as deformidades glenoidais na ATO anatômica? |
| 08:43 - 09:00 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 10:20 - 11:20 | TEMAS LIVRES |
| 10:20 - 10:26 | OR25 |
| 10:27 - 10:33 | OR26 |
| 10:34 - 10:40 | OR27 |
| 10:41 - 10:47 | OR28 |
| 10:48 - 10:54 | OR29 |
| 10:55 - 11:01 | OR30 |
| 11:02 - 11:20 | DISCUSSÃO |
| 11:20 - 12:20 | MESA REDONDA - Inovação/Tecnologia |
| 11:23 - 11:30 | Como a IA pode ajudar o cirurgião de ombro e cotovelo no consultório? |
| 11:31 - 11:38 | Realidade aumentada e virtual no planejamento das artroplatias do ombro |
| 11:39 - 11:46 | Planejamento 3D e guias personalizados na artroplastia do ombro |
| 11:47 - 11:54 | Artroplastia do ombro com auxílio da navegação: Quando e por que? |
| 11:54 - 12:01 | Robótica em Cirurgia do Ombro e Cotovelo |
| 12:02 - 12:20 | DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 14:45 - 15:15 | MESA REDONDA - Atualização em exames de imagem do ombro e cotovelo |
| 14:45 - 14:55 | Inteligência Artificial em imagem do ombro e cotovelo. Presente e perpectivas futuras |
| 14:55 - 15:05 | Imagem Pós-operatória das lesões do manguito rotador |
| 15:05 - 15:15 | Perguntas e respostas |
| 16:10 - 17:00 | RELIVE SURGERY |
| 16:10 - 16:25 | Relive: Posterosuperior cuff repair with Bioinductive collagen scaffold |
| 16:25 - 16:35 | Perguntas |
| 16:35 - 16:50 | Relive: Biceps Smash Tendon Autograft Augmentation for Arthroscopic Rotator Cuff Repair |
| 16:50 - 17:00 | Perguntas |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | MESA REDONDA - Instabilidade do cotovelo |
| 08:03 - 08:10 | Entendendo os padrões de instabilidade do cotovelo |
| 08:11 - 08:18 | Quando indicar o reparo ligamentar na tríade terrível do cotovelo? |
| 08:19 - 08:26 | Tratamento artroscópico da instabilidade do cotovelo. |
| 08:27 - 08:34 | Reparo x Reconstrução ligamentar. Quando indicar? |
| 08:35 - 08:42 | Internal Brace no cotovelo. Quando e como realizar. |
| 08:43 - 09:00 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 10:20 - 11:20 | TEMAS LIVRES |
| 10:20 - 10:26 | OR31 |
| 10:27 - 10:33 | OR32 |
| 10:34 - 10:40 | OR33 |
| 10:41 - 10:47 | OR34 |
| 10:48 - 10:54 | OR35 |
| 10:55 - 11:01 | OR36 |
| 11:02 - 11:20 | DISCUSSÃO |
| 11:20 - 12:20 | MESA REDONDA - Pesquisa cientifica - Consensos |
| 11:20 - 11:27 | Introduçao - Comissão de Pesquisa SBCOC e Projeto Consensos |
| 11:27 - 11:34 | O que esperamos com a realização dos consensos e como isto ajuda o associado |
| 11:34 - 11:41 | Como decidir e selecionar os temas dos consensos |
| 11:41 - 11:48 | Consensos 1-3: principais resultados e aplicabilidade |
| 11:48 - 11:55 | Consensos 4-6: principais resultados e aplicabilidade |
| 11:55 - 12:02 | Consensos 7-9: principais resultados e aplicabilidade |
| 12:02 - 12:09 | Como interpretar os resultados dos consensos com os quais não concordamos completamente |
| 12:09 - 12:20 | DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 14:45 - 15:15 | MESA REDONDA MODERNA - Atuação do cirurgião do ombro e cotovelo brasileiro no exterior |
Clique nas abas abaixo para trocar a grade.
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08:00 - 08:50 | RELIVE SURGERY |
| 08:00 - 08:15 | Relive: Revison failed ATSA (anatomic total shoulder arthroplasty) |
| 08:15 - 08:25 | Perguntas |
| 08:25 - 08:40 | Relive: Stemless ATSA |
| 08:40 - 08:50 | Perguntas |
| 08:50 - 10:20 | CONFERENCIA INTERNACIONAL |
| 08:50 - 09:05 | Stemless Shoulder Replacement - Where Do We Go? |
| 09:05 - 09:15 | Perguntas |
| 09:15 - 09:30 | Which is the best way to regain ER/IR in RSA? |
| 09:30 - 09:40 | Perguntas |
| 09:40 - 09:55 | RTSA for complex PHF in the elderly : When, Why, How |
| 09:55 - 10:05 | Perguntas |
| 10:35 - 11:00 | CONFERENCIA INTERNACIONAL |
| 10:35 - 10:50 | Management of Shoulder Osteoarthritis in Young Patients |
| 10:50 - 11:00 | Perguntas |
| 11:00 - 11:30 | MESA REDONDA MODERNA - Artroplastia na glenóide B1/ B2 |
| 11:30 - 12:30 | MESA REDONDA - Artroplastia reversa - Como melhorar os resultados |
| 11:33 - 11:40 | Planejamento pré-operatório: Quais são os meus objetivos? Quanto devo lateralizar e distalizar minha prótese? |
| 11:41 - 11:48 | Como selecionar o design de prótese ideal para melhorar os resultados clínicos |
| 11:49 - 11:56 | Quando associar transferências musculares com a protese reversa? |
| 11:57 - 12:04 | Dicas e truques para evitar complicações na realização da prótese reversa |
| 12:05 - 12:30 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| 12:30 - 13:00 | ENCERRAMENTO |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08:00 - 08:15 | Relive: Bio Reverse Shoulder Arthroplasty (BIO-RSA) |
| 08:15 - 08:25 | Perguntas |
| 08:25 - 08:40 | Relive: Reverse Shoulder Arthroplasty Using Navigation |
| 08:40 - 08:50 | Perguntas |
| 11:00 - 11:30 | MESA REDONDA MODERNA - Lesões traumáticas do cotovelo |
| 11:30 - 12:30 | Cross-fire |
| 11:33 - 11:40 | Conservador |
| 11:41 - 11:48 | Redução cruenta e osteossintese |
| 11:49 - 11:56 | Protese anatomica |
| 11:57 - 12:04 | Protese reversa |
| 12:05 - 12:30 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 11:00 - 11:30 | MESA REDONDA MODERNA - Instabilidade glenoumeral posterior/multidirecional - opções de tratamento |
| 11:30 - 12:30 | MESA REDONDA - Instabilidade anterior com perda óssea |
| 11:33 - 11:40 | O Remplissage deve ser indicado também em lesões on-track? |
| 11:41 - 11:48 | Instabilidade glenoumeral anterior com fratura da borda anterior da glenoide. Fixação do fragmento ou Bloqueio ósseo? |
| 11:49 - 11:56 | Remplissage - dicas e truques |
| 11:57 - 12:04 | Bankart + Remplissage x Latarjet: existe evidência da melhor técnica para a perda óssea subcrítica? |
| 12:05 - 12:30 | FINALIZAÇÃO DO CASO + DISCUSSÃO DAS APRESENTAÇÕES |
Clique nas abas abaixo para trocar a grade.
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08:00 | Abertura do Evento |
| 08:15 | Presidente do Crefito-3: Recursos injetáveis na fisioterapia musculoesquelética |
| 08:45 | Dor crônica vs musculoequelética no ombro |
| 09:10 | Abordagens da dor crônica no ombro |
| 09:35 | Mesa redonda (25 minutos) |
| 10:00 | Intervalo |
| 10:30 | Fraturas proximais de ombro e PTO: Indicações |
| 11:00 | Fisioterapia no PO de fraturas proximais de umero e tratamento conservador |
| 11:25 | Reabilitação PO da Prótese do ombro |
| 11:50 | Crioterapia no PO |
| 12:15 | Mesa redonda (15 minutos) |
| 12:30 | Almoço |
| 14:00 | Equipamentos de tênis nas lesões do tênis |
| 14:30 | Fatores de risco para lesões overhead |
| 15:00 | Conceitos atuais das Tendinopatias do MMSS |
| 15:30 | Mesa redonda (30 minutos) |
| 16:00 | Intervalo |
| 16:30 | Up to Date: Fisioterapia na epicondilite |
| 16:50 | Up To Date: Fisioterapia nas lesão do manguito |
| 17:30 | Mesa redonda (30 minutos) |
| 18:00 | Encerramento |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08:00 | Abertura do dia |
| 08:15 | Avaliação cinetico funcional do ombro |
| 08:45 | Fisioterapia nas Instabilidades |
| 09:10 | Fisioterapia no ganho de mobilidade - Terapia manual |
| 09:35 | Mesa redonda |
| 10:00 | Intervalo |
| 10:30 | Critérios para retorno ao esporte / Experiêcia fisioterapia na quadra: Basquete |
| 11:00 | Recursos eletroterapia na lesão nervosa periférica |
| 11:25 | Orteses para MMSS - Clínica e esporte |
| 11:50 | Mesa redonda |